下落傾向の韓国語の意味
<見出し語>
| 韓国語(発音) | 日本語 |
|---|---|
| 하락세(ハラクセ) | 下落傾向、落潮、落ち目、下落勢 |
| 하향세(ハヒャンセ) | 下降傾向、下落傾向、減少傾向 |
| 1 | (1/1) |
<下落傾向の韓国語例文>
| ・ | 증시가 약 6개월 만에 최대 폭의 하락세를 보였다. |
| 証券市場は約6カ月ぶりに最大幅の下落傾向を示した。 |
| 1 | (1/1) |
| 韓国語(発音) | 日本語 |
|---|---|
| 하락세(ハラクセ) | 下落傾向、落潮、落ち目、下落勢 |
| 하향세(ハヒャンセ) | 下降傾向、下落傾向、減少傾向 |
| 1 | (1/1) |
| ・ | 증시가 약 6개월 만에 최대 폭의 하락세를 보였다. |
| 証券市場は約6カ月ぶりに最大幅の下落傾向を示した。 |
| 1 | (1/1) |