並べ替えの韓国語の意味
<見出し語>
| 韓国語(発音) | 日本語 |
|---|---|
| 정렬(チョンニョル) | 整列、並べ替え |
| 소트(ソトゥ) | 並べ替え |
| 정렬하다(チョンリョルハダ) | 整列する、並べ替える |
| 1 | (1/1) |
<並べ替えの韓国語例文>
| ・ | 데이터를 이름순으로 정렬했어요. |
| データを名前順に並べ替えました。 | |
| ・ | 데이터를 어떤 기준에 따라서 정렬하다. |
| データをある基準に従って並べ替える。 |
| 1 | (1/1) |
| 韓国語(発音) | 日本語 |
|---|---|
| 정렬(チョンニョル) | 整列、並べ替え |
| 소트(ソトゥ) | 並べ替え |
| 정렬하다(チョンリョルハダ) | 整列する、並べ替える |
| 1 | (1/1) |
| ・ | 데이터를 이름순으로 정렬했어요. |
| データを名前順に並べ替えました。 | |
| ・ | 데이터를 어떤 기준에 따라서 정렬하다. |
| データをある基準に従って並べ替える。 |
| 1 | (1/1) |