進学率の韓国語の意味
<見出し語>
| 韓国語(発音) | 日本語 |
|---|---|
| 진학률(チンハンニュル) | 進学率 |
| 대학 진학율(テハク チンハンニュル) | 大学進学率 |
| 1 | (1/1) |
<進学率の韓国語例文>
| ・ | 한국은 대학 진학율이 약 80%다. |
| 韓国の大学進学率は約8割だ。 |
| 1 | (1/1) |
| 韓国語(発音) | 日本語 |
|---|---|
| 진학률(チンハンニュル) | 進学率 |
| 대학 진학율(テハク チンハンニュル) | 大学進学率 |
| 1 | (1/1) |
| ・ | 한국은 대학 진학율이 약 80%다. |
| 韓国の大学進学率は約8割だ。 |
| 1 | (1/1) |