数学(単語数:179)
数学・算数の韓国語単語と説明です。
| 印刷する |
| 韓国語単語 | 韓国語発音 | 日本語意味 |
|---|---|---|
| 가산하다 | カサンハダ | 加算する |
| 각도기 | カクットギ | 角度器 |
| 검산하다 | コムサンハダ | 検算する |
| 계산법 | ケサンボプ | 計算法 |
| 계수 | ケス | 係数 |
| 고차방정식 | コンチャパンジョンシク | 高次方程式、高次方程式のような複雑な問題 |
| 곱셈 | コプセム | かけ算 |
| 곱하기 | コパギ | 掛け算、「X」 |
| 곱하다 | コパダ | かける |
| 공집합 | コンジパプ | 空集合 |
| 교선 | キョソン | 交線 |
| 교집합 | キョジパプ | 積集合 |
| 구구단 | クグダン | 九九 |
| 구하다 | クハダ | 求める |
| 그래프 | クレプ | グラフ |
| 근 | クン | 解 |
| 근사치 | クンサチ | 近似値 |
| 근의 공식 | クネ ゴンシク | 解の公式 |
| 기대치 | キデチ | 期待値 |
| 기약 분수 | キヤクブンス | 既約分数 |
| 기울기 | キウルギ | 傾き |
| 기하 | キハ | 幾何 |
| 기하급수 | キハクプッス | 幾何級数 |
| 기하학 | キハハク | 幾何学 |
| 기함수 | キハムス | 奇関数 |
| 꺾은선 그래프 | コックンソン クレプ | 折れ線グラフ |
| 나누기 | ナヌギ | 割り算 |
| 나눗셈 | ナヌッセム | 割り算 |
| 난수표 | ナンスピョ | 乱数表 |
| 다항식 | タハンシク | 多項式 |
| 단수 | タンス | 単数 |
| 단항식 | タンハンシク | 単項式 |
| 대수 | テス | 代数 |
| 대수학 | テスハク | 代数学 |
| 대입 | テイプ | 代入 |
| 대입하다 | テイパダ | 代入する |
| 대칭 이동 | テチンイドン | 対称移動 |
| 더하기 | トハギ | 足し算 |
| 덧셈 | トッセム | 足し算 |
| 도표 | トピョ | 図表 |
| 도함수 | トハムス | 導関数 |
| 동경 | トンギョン | 動徑 |
| 등비수열 | トゥンビスヨル | 等比数列 |
| 등식 | トゥンシク | 等式 |
| 등차수열 | トンチャスヨル | 等差数列 |
| 등호 | トゥンホ | イコール |
| 마이너스 | マイノス | マイナス |
| 막대그래프 | マクテグレプ | 棒グラフ |
| 명제 | ミョンジェ | 命題 |
| 무리수 | ムリス | 無理数 |
| 미분 | ミブン | 微分 |
| 미분 방정식 | ミブンバンジョンシク | 微分方程式 |
| 미적분 | ミチョクブン | 微分と積分 |
| 미지수 | ミジス | 未知数 |
| 반비례 | パンビレ | 反比例 |
| 반올림 | パンオルリム | 四捨五入 |
| 반올림하다 | パノルリムハダ | 四捨五入する |
| 방정식 | バンジョンシク | 方程式 |
| 방정식을 풀다 | パンジョンシグル プルダ | 方程式を解く |
| 백 퍼센트 | ペクポセントゥ | 百パーセント |
| 백분율 | ペクップンニュル | 百分率 |
| 벡터 | ペクト | ベクトル |
| 변곡점 | ピョンゴクッチョム | 変曲点 |
| 변수 | ピョンス | 変数、状況の変化要因 |
| 복소수 | ポクッソス | 複素数 |
| 복수 | ポクッス | 複数 |
| 부등식 | プドンシク | 不等式 |
| 부등호 | プドゥンホ | 不等号、「<·>·≠」 |
| 부정 방정식 | プジョンバンジョンシク | 不定方程式 |
| 부정적분 | プジョンジョクップン | 不定積分 |
| 분수 | プンス | 分数 |
| 비대칭 | ピデチン | 非対称 |
| 비례식 | ピリョシク | 比例式 |
| 빼기 | ペギ | 引き算 |
| 뺄셈 | ペルッセム | 引き算 |
| 사사오입 | ササオイプ | 四捨五入 |
| 사칙연산 | サチクヨンサン | 四則演算 |
| 산수 | サンス | 算数 |
| 산술 | サンスル | 算術 |
| 산술 평균 | サンスルピョンギュン | 算術平均 |
| 산술적 | サンスルッチョク | 算術的 |
| 산출 | サンチュル | 算出 |
| 삼각 함수 | サムガク ハムス | 三角関数 |
| 삼각비 | サムガクッピ | 三角比 |
| 상수 | サンス | 常数 |
| 서로소 집합 | ソロソジパプ | 素集合 |
| 선 그래프 | ソングレプ | 線グラフ |
| 선대칭 | ソンデチン | 線対称 |
| 세제곱 | セジェゴプ | 三乗 |
| 소수 | ソス | 素数 |
| 소수 | ソス | 小数 |
| 소수점 | ソスッチョム | 小数点 |
| 소인수 분해 | ソインスブンヘ | 素因数分解 |
| 수 | ス | 数 |
| 수량 | スリャン | 数量 |
| 수식 | スシク | 数式 |
| 수열 | スヨル | 数列 |
| 수직선 | スイクッソン | 垂直線 |
| 수직선 | スジクッソン | 数直線 |
| 수치 | スチ | 数値 |
| 수학자 | スハクッチャ | 数学者 |
| 숫자 | スッチャ | 数字 |
| 식 | シク | 式 |
| 실근 | シルグン | 実根 |
| 실수 | シルッス | 実数 |
| 아라비아 숫자 | アラビアスッチャ | アラビア数字 |
| 암산 | アムサン | 暗算 |
| 약수 | ヤクッス | 約数 |
| 양변 | ヤンビョン | 両辺 |
| 양수 | ヤンス | 正の数 |
| 양의 정수 | エンエジョンス | 正の整数 |
| 여집합 | ヨジパプ | 補集合 |
| 역함수 | ヨカムス | 逆関数 |
| 연립 방정식 | ヨルリプ パンジャンシク | 連立方程式 |
| 연산 | ヨンサン | 演算 |
| 영 | ヨン | ゼロ |
| 우변 | ウビョン | 右辺 |
| 우함수 | ウハムス | 偶関数 |
| 원주 | ウォンジュ | 円周 |
| 원주율 | ウォンジュユル | 円周率 |
| 유리수 | ユリス | 有理数 |
| 음수 | ウムス | 負数 |
| 음의 정수 | ウメ ジョンス | 負の整数 |
| 이차 함수 | イチャハムス | 二次関数 |
| 이항하다 | イハンハダ | 移項する |
| 인수 분해 | インスブンヘ | 因数分解 |
| 자리 | チャリ | 桁 |
| 자연수 | チャヨンス | 自然数 |
| 적분 | チョクプン | 積分 |
| 전산 시스템 | チョンサンシステム | 電算システム |
| 전항 | チョンハン | 前項 |
| 절편 | チョルピョン | 切片 |
| 점대칭 | チョムデチン | 点対称 |
| 접선 | チョプッソン | 接線 |
| 정규 분포 | チョンギュブンポ | 正規分布 |
| 정비례 | チョンビレ | 正比例 |
| 정수 | チョンス | 定数 |
| 정수 | チョンス | 整数 |
| 정의역 | チョンウィヨク | 定義域 |
| 정적분 | チョンジョクップン | 定積分 |
| 제곱 | チェゴプ | 二乗 |
| 제곱미터 | チェゴムミト | 平方メートル |
| 제로 | チェロ | ゼロ |
| 좌변 | チャビョン | 左辺 |
| 좌표 | チャピョ | 座標 |
| 중근 | チュングン | 重根 |
| 지름 | チルム | 直径 |
| 직경 | チッキョン | 直径 |
| 짝수 | チャクス | 偶数 |
| 차수 | チャス | 次数 |
| 차집합 | チャジパプ | 差集合 |
| 초깃값 | チョギッカプ | 既定値 |
| 최대치 | チェデチ | 最大値 |
| 최댓값 | チェデッカプ | 最大値 |
| 최소치 | チェソチ | 最小値 |
| 최솟값 | チェソッカプ | 最少値 |
| 치역 | チヨク | 値域 |
| 통산 | トンサン | 通算 |
| 편차치 | ピョンチャチ | 偏差値 |
| 평균 | ピョンギュン | 平均 |
| 평균값 | ピョンギュンカプ | 平均値 |
| 평면도형 | ピョンミョンドヒョン | 平面図形 |
| 평행 이동 | ピョンヘン イドン | 平行移動 |
| 풀이 | プリ | 解釈 |
| 피타고라스의 정리 | ピタゴラス ウィ ジョンリ | ピタゴラスの定理 |
| 함수 | ハムッス | 関数 |
| 합계 | ハプッケ | 合計 |
| 합산 | ハプサン | 合算 |
| 합산하다 | ハップサンハダ | 足し合わせる |
| 합성 함수 | ハプッソン ハムス | 合成関数 |
| 합집합 | ハプッチパプ | 和集合 |
| 항등식 | ハンドゥンシク | 恒等式 |
| 해 | へ | 解 |
| 해답 | ヘダプ | 解答 |
| 허근 | ホグン | 虚根 |
| 허수 | ホス | 虚数 |
| 홀수 | ホルス | 奇数 |
| 확률 | ファンニュル | 確率 |
| 후항 | フハン | 後項 |
