経済(単語数:344)
経済関連の韓国語と日常会話です。
| 印刷する |
| 韓国語単語 | 韓国語発音 | 日本語意味 |
|---|---|---|
| 소득 격차 | ソドゥクキョクチャ | 所得格差 |
| 소비 | ソビ | 消費 |
| 소비자 물가 | ソビジャ ムルッカ | 消費者物価 |
| 수급 조절 | スグプ チョジョル | 需給調節 |
| 수요 | スヨ | 需要 |
| 수요와 공급 | スヨワコングプ | 需要と供給 |
| 수익을 내다 | スイグル ネダ | 収益を出す |
| 수입 | スイプ | 輸入 |
| 수입 제한 | スイプチェハン | 輸入制限 |
| 수입국 | スイプックッ | 輸入国 |
| 수입원 | スイボン | 収入源 |
| 수출 | スチュル | 輸出 |
| 수출 물품 | スチュルムルプム | 輸出物品 |
| 수출국 | スチュルグク | 輸出国 |
| 수출액 | スチュレク | 輸出額 |
| 수출입 | スチュリプ | 輸出入 |
| 스태그플레이션 | ステグプレイション | スタグフレーション |
| 스톡옵션 | ストクオプション | ストックオプション |
| 시장 개입 | シジャンケイプ | 市場介入 |
| 시장경제 | シジャンギョンジェ | 市場経済 |
| 시장규모 | シジャンキュモ | 市場規模 |
| 시장을 개방하다 | シジャンウル ケバンハダ | 市場を開放する |
| 시황 | シファン | 市況 |
| 신협 | シンヒョプ | 信用協同組合、信組 |
| 신흥 시장 | シヌンシジャン | 新興市場 |
| 실물 경제 | シルムルキョンジェ | 実体経済 |
| 실업률 | シロムニュル | 失業率 |
| 실익 | シルイク | 実益 |
| 아베노믹스 | アベノミクス | アベノミクス |
| 아시아개발은행 | アシア ケバル ウンヘン | アジア開発銀行 |
| 압축 성장 | アプチュクソンジャン | 圧縮成長 |
| 양적완화 | ヤンジョクウァナ | 量的緩和 |
| 양해각서 | ヤンヘガクソ | 了解覚書、MOU |
| 어닝 쇼크 | オニングショク | 実績悪化 |
| 엔고 | エンゴ | 円高 |
| 엔저 | エンジョ | 円安 |
| 역성장 | ヨクッソンジャン | 逆成長 |
| 연말정산 | ヨンマルチョンサン | 年末調整 |
| 연준 | ヨンジュン | 連邦準備制度理事会 |
| 예산 | イェサン | 予算 |
| 예산이 초과되다 | イェサニ チョグァデダ | 予算を超える、足が出る、赤字になる |
| 예상치 | イェサンチ | 予想値 |
| 완전 실업률 | ワンジョンシロムニュル | 完全失業率 |
| 외자 | ウェジャ | 外資 |
| 외채 | ウェチェ | 外債、対外債務 |
| 외화 수입 | ウェファスイプ | 外貨収入 |
| 용역 | ヨンヨク | サービス業務 |
| 원저 | ウォンジョ | ウォン安 |
| 원화 강세 | ウォンファガンセ | ウォン高 |
| 원화 약세 | ウォンファ ヤクッセ | ウォン安 |
| 월평균 | ウォルピョンギュン | 月平均 |
| 유가 | ユッカ | 原油価格 |
| 이익을 낳다 | イイグルナタ | 利益を生む |
| 인민폐 | インミンペ | 人民元 |
| 인보이스 | インボイス | インボイス |
| 인수 합병 | インスハッピョン | M&A |
| 인플레 | インプルレ | インフレ |
| 인플레이션 | インプルレイション | インフレ |
| 일자리를 창출하다 | イルチャリルル チャンチュラダ | 雇用を創出する |
| 임금 상승률 | イングムサンスンニュル | 賃金上昇率 |
| 임시 주총 | イムシチュチョン | 臨時株主総会の略。 |
| 입찰 | イプチャル | 入札 |
| 자구 노력 | 自力救済の努力 | |
| 자극책 | チャグクチェク | 刺激策 |
| 자본론 | チャボンノン | 資本論 |
| 자본이득 | チャボン イドゥク | キャピタルゲイン |
| 자본주의 | チャボンジュウィ | 資本主義 |
| 자본주의 체제 | チャボンジュウィ チェジェ | 資本主義体制 |
| 자유 방임주의 | チャユパンイムジュウィ | 自由放任主義 |
| 자유무역 | チャユムヨク | 自由貿易 |
| 잠재 수요 | チャムジェスヨ | 潜在需要 |
| 장기 국채 | チャンギクッチェ | 長期国債 |
| 장세 | チャンッセ | 相場 |
| 장외거래 | チャンウェコレ | 場外取引 |
| 재분배 | チェブンベ | 再分配 |
| 재원 | チェウォン | 財源 |
| 재정 | チェジョン | 財政 |
| 재정 수입 | チェジョンスイプ | 国や地方公共団体の収入 |
| 재정 정책 | チェジョンジョンチェク | 財政政策 |
| 재정상태 | チェジョンサンテ | 財政状態 |
| 재정절벽 | チェジョンチョルビョク | 財政の崖 |
| 저성장 | チョサンジャン | 低成長 |
| 저소득층 | チョソドゥクチュン | 低所得層 |
| 저예산 | チョイェサン | 低予算 |
| 전년 동기 대비 | チョンニョンドンギデビ | 前年同期比 |
| 전망치 | チョンマンチ | 見通し |
| 전일 대비 | チョニルデビ | 前日対比 |
| 전자 거래 | チョンジャ コレ | 電子取引 |
| 정부개발원조 | チョンブゲバルウォンジョ | 政府開発援助 |
| 조세 회피처 | チョエフェピチョ | タックスヘイブン |
| 주기적 실업 | チュギジョクシロプ | 景気循環的失業 |
| 주식 시장 | チュシクシジャン | 株式市場 |
| 증세 | チュンセ | 増税 |
| 지방세 | チバンッセ | 地方税 |
| 지수 | チス | 指数 |
| 지역 상권 | チヨクサンクォン | 地域商圏 |
| 지하 경제 | チハ キョンジェ | 地下経済 |
| 직접 투자 | チッチョプトゥジャ | 直接投資 |
| 차관 | チャグァン | 借款 |
| 천문학적 | チョンムンハクッチョク | 天文学的 |
| 초이노믹스 | チョイノミクス | 2014年の韓国の崔炅煥(최경환)経済副首相主導の経済政策のこと。 |
| 최빈국 | チェビングク | 最貧国 |
| 최저 가격 | チェジョガジョク | 最安値 |
| 추경 예산 | チュギョン イェサン | 追更予算 |
| 추경안 | チュギョンアン | 補正予算案 |
| 치킨게임 | チキンケイム | チキンレース、チキンゲーム |
| 코스피 | コスピ | 韓国総合株価指数 |
| 테이퍼링 | テイポリン | テーパリング |
| 통계 | トンゲ | 統計 |
| 통관 | トングァン | 通関 |
| 통상하다 | トンサンハダ | 通商する |
| 통화량 | トンファリャン | マネーストック |
| 투기꾼 | トゥギックン | 相場師 |
| 투기자본 | トゥギチャボン | 投機資本 |
| 투자 거품 | トゥジャコプム | 投資バブル |
| 투자 자금 | トゥジャジャグム | 投資資金 |
| 투자를 회수하다 | トゥジャルル フェスハダ | 投資を回収する |
| 투자자 | トゥジャジャ | 投資家 |
| 투자처 | トゥジャチョ | 投資先 |
| 파급효과 | パグプポヨグァ / パグプヒョックァ | 波及効果 |
| 파이가 커지다 | スパイシーカラー | 規模が大きくなる |
| 파탄 | パタン | 破綻 |
| 펀드 | ポンドゥ | ファンド |
| 평가 절상 | ピョンカチョルッサン | アクセサリー |
| 평가 절하 | ピョンカチョルハ | 評価切り下げ |
| 폭락하다 | ポンナカダ | 暴落する |
| 하반기 | ハバンギ | 下半期 |
| 하한가 | ハハンッカ | ストップ安 |
| 한강의 기적 | ハンガンエキジョク | 漢江の奇跡 |
| 한국은행 | ハンググネン | 韓国銀行 |
| 합병 | ハッピョン | 合併 |
| 해외 무역 | へウェムヨク | 海外貿易 |
| 해외 시장 | ヘウェシジャン | 海外市場 |
| 호경기 | ホギョンギ | 好景気 |
| 호조 | ホジョ | 好調 |
| 호황 | ホファン | 好況 |
| 호황을 누리다 | ホファンウル ヌリダ | 好況を享受する |
| 확정 신고 | ファクッチョンシンゴ | 確定申告 |
| 환차손 | ファンチャソン | 為替差損 |
| 환테크 | ファンテク | 為替による財テク |
| 활황 | ファルファン | 活況 |
| 회생 | フェセン | 再生 |
| 후행 지수 | フヘンジス | 遅行指数 |
| 희소가치 | ヒソガチ | 希少価値 |
| 1 2 | (2/2) |
