スポーツ一般(単語数:571)
スポーツ一般に関する韓国語
| 印刷する |
| 韓国語単語 | 韓国語発音 | 日本語意味 |
|---|---|---|
| 1위 | イルイ | 一位 |
| 4강 | サガン | ベスト4 |
| 4강전 | サガンジョン | 準決勝 |
| 8강 | パルガン | ベスト8 |
| 8강전 | パルガンジョン | 準々決勝 |
| A대표팀 | エイデピョティム | A代表チーム |
| 갈라쇼 | カルラショ | エキシビジョン、特別公演 |
| 감독 | カムドク | 監督 |
| 감독 대행 | カムドク テヘン | 監督代行 |
| 감독님 | カムドンニム | 監督 |
| 강등권 | カンドゥンクォン | 下のリーグに落ちる降格ライン |
| 강적 | カンチョク | 強敵 |
| 강팀 | カンティム | 強いチーム |
| 강행 출장 | カンヘンチュルチャン | 強行出場 |
| 강호 | カンホ | 強豪 |
| 개막식 | ケマクッシク | 開幕式 |
| 개막전 | ケマクッチョン | 開幕戦 |
| 개막하다 | ケマカダ | 開幕する |
| 개인기 | ケインギ | 得意技、隠し芸 |
| 개인전 | ケインジョン | 個人戦 |
| 개최지 | ケチェジ | 開催地 |
| 개회식 | ケフェシク | 開会式 |
| 걷기 | コッキ | ウオーキング |
| 게임셋 | ゲイムセッ | ゲームセット、ゲームが終わること |
| 겨울 올림픽 | キョウルオルリムピク | 冬季五輪 |
| 결선 | キョルッソン | 決選 |
| 결승 | キョルスン | 決勝 |
| 결승골 | キョルッスンッコル | 決勝ゴール |
| 결승선 | キョルッスンソン | ゴール |
| 결승점 | キョルスンチョム | 決勝点 |
| 결장 | キョルチャン | 欠場 |
| 결장하다 | キョルッチャンハダ | 欠場する |
| 결정전 | キョルッチョンジョン | 決定戦 |
| 경기에 임하다 | キョンギエ イムハダ | 競技に臨む |
| 경기장 | キョンギジャン | 競技場 |
| 경신 | キョンシン | 更新 |
| 경우의 수 | キョンウヘス | 場合の数 |
| 경쟁심 | キョンジェンシム | 競争心 |
| 골문을 지키다 | コルムヌル チキダ | ゴールを守る |
| 골을 넣다 | コルル ノタ | ゴールを入れる |
| 골퍼 | コルポ | ゴルファー |
| 공 | コン | ボール |
| 공격수 | コンギョクス | フォワード |
| 공략법 | コンニャクポップ | 攻略法 |
| 공석 | コンソク | 空席 |
| 공수 | コンス | 攻守 |
| 공식전 | コンシクジョン | 公式戦 |
| 관객 수 | クァンゲックス | 観客人員数、観客数 |
| 관람석 | クァルラムソク | 観客席 |
| 관전 | クァンジョン | 観戦 |
| 관전 포인트 | クァンジョンポイントゥ | 観戦ポイント、見どころ |
| 관전하다 | 관전하다 | 観戦する |
| 관중 | クァンジュン | 観衆 |
| 관중석 | クァンジュンソク | 観衆席 |
| 광속구 | クァンソクグ | 強速球 |
| 구기 | クギ | 球技 |
| 구단 | クダン | 球団 |
| 구름 관중 | クルムグァンジュン | 大勢の観衆 |
| 구장 | クジャン | 球場 |
| 국가대표 | クッカデピョ | 国家代表 |
| 국기 | クッキ | 国技 |
| 국대 | クッテ | 国家代表の略 |
| 국민 체조 | クンミンチェジョ | 国民体操、ラジオ体操 |
| 국제 시합 | ククチェ シハプ | 国際試合 |
| 국제 올림픽 위원회 | クッチョ オルリンピク ウィウォンフェ | 国際オリンピック委員会 |
| 그라운드 | クラウンドゥ | グラウンド ground |
| 그랜드슬램 | グランドゥスレム | 野球の満塁ホームランや重要な大会をすべて優勝すること |
| 극강 | ククカン | 最強 |
| 근력 운동 | クルリョク ウンドン | 筋力運動 |
| 근육 | クニュク | 筋肉 |
| 근육 단련 | クニュクッタルリョン | 筋トレ |
| 근육 트레이닝 | クニュク トゥレイニン | 筋トレ |
| 금메달 | クンメダル | 金メダル |
| 금메달을 따다 | クムメダルル タダ | 金メダルを取る |
| 금메달을 획득하다 | クムメダルル フェクットゥカダ | 金メダルを獲得する |
| 기권 | キックォン | 棄権 |
| 기록 | キロク | 記録 |
| 기록원 | キログォン | スコアラー |
| 기록을 남기다 | キログル ナムギダ | 記録を残す |
| 기립박수 | キルプパクス | スタンディングオベーション |
| 기싸움 | キッサウム | 精神的な争い |
| 길거리 농구 | キルコリ ノング | ストリートバスケ |
| 깜짝 카드 | ッカムッチャクカドゥ | サプライズカード |
| 꺽다 | コクッタ | 負かす |
| 꿀영입 | クルリョイプ | 良いスカウト(良い獲得) |
| 낙승 | ラクスン | 楽勝 |
| 난적 | ナンジョク | 難敵 |
| 난타전 | ナンタジョン | 乱打戦 |
| 내빈석 | ネビンソク | 来賓席 |
| 노게임 | ノゲイム | 悪天候などによって試合が開かないこと、no game、無効試合 |
| 노메달 | ノメダル | メダルなし、NOメダル |
| 농구 선수 | ノングソンス | バスケットボール選手 |
| 다이빙 | ダイビン | ダイビング |
| 단두대 매치 | タンドゥデメチ | 監督の首が飛ぶくらいに大事な試合 |
| 단식 경기 | タンシク キョンギ | シングルス |
| 대결 | テギョル | 対決 |
| 대기록 | テギロク | 大記録 |
| 대량 득점 | テリャンドゥクジョム | 大量得点 |
| 대승 | テスン | 大勝ち |
| 대승하다 | テスンハダ | 大勝する |
| 대전 상대 | テジョンサンデ | 対戦相手 |
| 대전 성적 | テジョンソンジョク | 対戦成績 |
| 대전하다 | テジョンハダ | 対戦する |
| 대진 | テジン | 取り組み |
| 대진표 | テジンピョ | トーナメント表 |
| 대파하다 | テパハダ | 大破する |
| 대패 | テペ | 大敗 |
| 대패하다 | テペハダ | 大負けする |
| 대표팀 | テピョティム | 代表チーム |
| 대항전 | テハンジョン | 対抗戦 |
| 더비 | ドビ | ダービー derby |
| 덤벨 | トンベル | ダンベル |
| 데드볼 | デドゥボル | 死球 |
| 데뷔전 | テビュジョン | デビュー戦 |
| 데뷔하다 | テビュィハダ | デビューする |
| 도움닫기 | トウムダッキ | 助走 |
| 도전장 | トジョンチャン | 挑戦状 |
| 도핑테스트 | トピンテストゥ | アスリートの尿や血液で、禁止薬物使用への検査すること |
| 동계 올림픽 | トンゲオリムピク | 冬季オリンピック |
| 동메달 | トンメダル | 銅メダル |
| 동점 | トンチョム | 同点 |
| 동점골 | トンッチョムッコル | 同点ゴール |
| 득실점 | トゥクシルチョム | 得失点 |
| 득점 | トゥクッチョム | 得点 |
| 득점력 | トクッチョムニョク | 得点力 |
| 득점왕 | トゥッチョマン | 得点王 |
| 득점하다 | トクッチョムハダ | 得点する |
| 등번호 | トゥンボンホ | 背番号 |
| 디펜딩 챔피언 | ティペンディン チェンピオン | ディフェンディング・チャンピオン |
| 라이벌 | ライボル | ライバル |
| 라켓 | ラケッ | ラケット |
| 러닝복 | ロニンボク | ランニングウェア |
| 러브콜 | ラブコル | ラブ・コール |
| 레귤러 | レギュロ | レギュラー |
| 레슬러 | レスルロ | レスラー |
| 레이싱 드라이버 | レイシントゥライボ | レーシングドライバー |
| 로테이션 | ロテイション | ローテーション |
| 루키 | ルキ | 新人選手 rookie |
| 룰 | ルル | ルール |
| 리그 | リグ | リーグ |
| 리그전 | リグジョン | リーグ戦 |
| 리드를 벌리다 | リドゥルル ポルリダ | リードを広げる |
| 리드하다 | リドゥハダ | リードする |
| 마수걸이 | マスゴリ | 初売り |
| 만능 스포츠맨 | マンヌンスポチュメン | 万能スポーツマン |
| 만원 관중 | マムォングァンジュン | 満員の観衆 |
| 맞대결 | マッテギョル | 対決、ガチンコ対決 |
| 맞붙다 | マップッタ | 対戦する、勝負する |
| 맞수 | マッス | ライバル |
| 매경기 | メギョンギ | 毎試合 |
| 매직 넘버 | メジンノンボ | マジックナンバー |
| 맹연습 | メンニョンスプ | 猛練習 |
| 맹활약 | メンファリャク | 猛活躍 |
| 메달밭 | メダルパッ | メダル畑(オリンピックでメダルをよく獲得する種目) |
| 명단 | ミョンダン | 名簿、リスト |
| 명승부 | ミョンスンブ | 名勝負 |
| 명예의 전당 | ミョンイェウィ ジョンダン | 名誉の殿堂 |
| 명장 | ミョンジャン | 名将 |
| 명코스 | ミョンコス | 名コース |
| 모터 스포츠 | モトスポツ | モータースポーツ |
| 몸만들기 | モム マンドゥルギ | 業務放棄 |
| 무관 | ムグァン | 無冠 |
| 무관의 제왕 | ムクァンエチェウァン | 無冠の帝王 |
| 무관중 | ムグァンジュン | 無観客 |
| 무득점 | ムトゥクットム | 無得点 |
| 무승부 | ムスンブ | 引き分け |
| 무실점 | ムシルッチョム | 無失点 |
| 무적 | ムジョク | 無敵 |
| 무패 | ムペ | 無敗 |
| 미러클 | ミロクル | 英語のミラクル、奇跡 |
| 미식축구 | ミシクチュック | アメリカンフットボール |
| 박빙 | パクピン | 薄氷、僅少の差、うすごおり、激戦、接戦 |
| 반칙 | パンチク | 反則 |
| 발레리나 | バルレリナ | バレリーナ ballerina |
| 방문경기 | パンムンキョンギ | アウェー試合 |
| 백중세 | ペクシュンセ | 互角の戦い |
| 베이스 | ペイス | ベース |
| 벤치 프레스 | ペンチプレス | ベンチプレス. |
| 병역 혜택 | ピョンヨクヘテク | スポーツの国際大会でメダルを獲得した選手に与えられる兵役免除の恩恵。 |
| 복귀 | ポクィ | 復帰 |
| 복귀전 | ポックィジョン | 復帰戦 |
| 복병 | ポッピョン | 伏兵 |
| 복식 경기 | ポックシッキョンギ | ダブルス |
| 본선 | ポンソン | 本選 |
| 볼 | ボル | ボール |
| 부동의 에이스 | プドンエエイス | 不動のエース |
| 부상 | プサン | 副賞 |
| 부심 | プシム | 副審 |
| 부잉 | プイン | ブーイング |
| 부전승 | プジョンスン | 不戦勝、不戦勝ち |
| 분패 | プンぺ | 惜敗 |
| 붉은악마 | プルグンアンマ | サッカー韓国代表の公式サポーターのこと |
| 비기다 | ピギダ | 引き分ける |
| 비디오 판독 | ピディオパンドク | ビデオ判定 |
| 비디오 판정 | ピディオパンジョン | ビデオ判定 |
| 비인기 스포츠 | ピインッキスポツ | マイナースポーツ |
| 빅리그 | ピクリグ | ビックリーグ |
| 빅매치 | ピンメチ | ビッグマッチ |
| 빅클럽 | ビククロプ | ビッククラブ |
| 삼세판 | サムセパン | 三回中2回勝つと勝利する勝負 |
